| 名称 | A股(RMB) | H股(HKD) | 比价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | -- | -- | -- |
| 中信银行 | -- | -- | -- |
| 交通银行 | -- | -- | -- |
| 招商银行 | -- | -- | -- |
| 工商银行 | -- | -- | -- |
| 中国人寿 | -- | -- | -- |
| 中国平安 | -- | -- | -- |
| 中国石化 | -- | -- | -- |
| 华能国际 | -- | -- | -- |
| 青岛啤酒 | -- | -- | -- |
| 中海发展 | -- | -- | -- |
| 建设银行 | -- | -- | -- |
| 中国中铁 | -- | -- | -- |
| 名称 | A股(RMB) | H股(HKD) | 比价 |
|---|---|---|---|
| 中国石油 | -- | -- | -- |
| 中国国航 | -- | -- | -- |
| 南方航空 | -- | -- | -- |
| 皖通高速 | -- | -- | -- |
| 东方航空 | -- | -- | -- |
| 广深铁路 | -- | -- | -- |
| 宁沪高速 | -- | -- | -- |
| 深高速 | -- | -- | -- |
| 广船国际 | -- | -- | -- |
| 中国远洋 | -- | -- | -- |
| 经纬纺机 | -- | -- | -- |
| 中海油服 | -- | -- | -- |
| 中海集运 | -- | -- | -- |
| 名称 | A股(RMB) | H股(HKD) | 比价 |
|---|---|---|---|
| 创业环保 | -- | -- | -- |
| 华电国际 | -- | -- | -- |
| 北人股份 | -- | -- | -- |
| 科龙电器 | -- | -- | -- |
| 东方电气 | -- | -- | -- |
| 仪征化纤 | -- | -- | -- |
| 新华制药 | -- | -- | -- |
| 广州药业 | -- | -- | -- |
| 昆明机床 | -- | -- | -- |
| 中兴通讯 | -- | -- | -- |
| 南京熊猫 | -- | -- | -- |
| 潍柴动力 | -- | -- | -- |
| 中国神华 | -- | -- | -- |
| 名称 | A股(RMB) | H股(HKD) | 比价 |
|---|---|---|---|
| 中国铝业 | -- | -- | -- |
| 江西铜业 | -- | -- | -- |
| 上海石化 | -- | -- | -- |
| 鞍钢股份 | -- | -- | -- |
| 海螺水泥 | -- | -- | -- |
| 北辰实业 | -- | -- | -- |
| 兖州煤业 | -- | -- | -- |
| 大唐发电 | -- | -- | -- |
| 洛阳玻璃 | -- | -- | -- |
| 马钢股份 | -- | -- | -- |
| 重庆钢铁 | -- | -- | -- |
| 东北电气 | -- | -- | -- |
